Mewnosod Edau Dwbl

Mewnosod Edau Dwbl
Manylion:
Mae Mewnosodiadau Edau Dwbl yn gydrannau cysylltu â edafedd sy'n cynnwys edafedd mecanyddol allanol ac edafedd safonol mewnol. Maent wedi'u cynllunio i gryfhau edafedd deunydd sylfaen, atgyweirio edafedd sydd wedi'u difrodi, a throsi rhwng gwahanol fanylebau edau.
Anfon ymchwiliad
Llwytho i lawr
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Trosolwg Cynnyrch

 

Mae Mewnosodiadau Edau Dwbl yn gydrannau cysylltu â edafedd sy'n cynnwys edafedd mecanyddol allanol ac edafedd safonol mewnol. Maent wedi'u cynllunio i gryfhau edafedd deunydd sylfaen, atgyweirio edafedd sydd wedi'u difrodi, a throsi rhwng gwahanol fanylebau edau.

Wedi'u cynhyrchu o ddeunyddiau metel cryfder uchel, mae'r mewnosodiadau hyn yn darparu cywirdeb dimensiwn rhagorol, sefydlogrwydd strwythurol, a pherfformiad cario llwyth.

Ar ôl gosod, mae Mewnosodiadau Threaded Dwbl yn gwella dosbarthiad straen ar y pwynt cysylltu ac yn lleihau traul edau a achosir gan gydosod a dadosod dro ar ôl tro. Maent yn cynnal perfformiad dibynadwy o dan amodau dirgrynu a rhaglenni llwyth uchel.

product-800-800

Nodweddion Cynnyrch

 

  • Trywyddau mewnol ac allanol manwl uchel ar gyfer gosod sefydlog.
  • Yn gwella cryfder edau a gwrthsefyll gwisgo.
  • Mae'n helpu i atgyweirio edafedd sydd wedi'u difrodi a lleihau costau ailosod.
  • Ar gael mewn gwahanol feintiau, mathau o edau, a deunyddiau.
  • Yn addas ar gyfer ceisiadau sy'n gofyn am waith cynnal a chadw a chynulliad aml.

 

Ceisiadau

 

Defnyddir Mewnosodiadau Edau Dwbl yn eang mewn offer ynni newydd, systemau storio ynni, offer meddygol, cydrannau awyrofod, awtomeiddio diwydiannol, offer robotig, dyfeisiau electronig, a pheiriannau manwl gywir.

Maent yn darparu datrysiadau cysylltiad edafedd dibynadwy ar gyfer diwydiannau sydd angen sefydlogrwydd mecanyddol uchel.

Sicrwydd Ansawdd

 

Mae'r cwmni wedi sefydlu system rheoli ansawdd safonol sy'n cwmpasu archwilio deunydd, prosesau gweithgynhyrchu, a phrofi cynnyrch gorffenedig.

Mae cynhyrchion yn cefnogi arolygiad trydydd parti, cydweithrediad OEM/ODM, a chynhyrchiad wedi'i deilwra yn seiliedig ar luniadau neu samplau. Mae'r cwmni'n darparu deunydd addas a datrysiadau manyleb yn unol â gwahanol amgylcheddau gweithredu.

ebbae6ca307d3c646063a11b9a1
 
 
 
Paramedrau Cynnyrch

Paramedr

Disgrifiad

Enw Cynnyrch

Mewnosod Edau Dwbl

Deunydd

Dur di-staen, dur carbon

Manyleb Edefyn

opsiynau lluosog ar gael (addasadwy)

Math Edau

Metrig, Unedig, Imperial

Triniaeth Wyneb

Customizable

Dull Gosod

Gosodiad mecanyddol

Diwydiannau Cais

Ynni newydd, meddygol, awyrofod, storio ynni, ac ati.

Gwasanaeth Custom

OEM / ODM, lluniadu a phrosesu sampl

 

Tagiau poblogaidd: mewnosoder threaded dwbl, Tsieina dwbl threaded mewnosoder gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Hunan Wedi Slotio Edefyn Mewnol ac Allanol-Tapio Manylebau Mewnosod
Mewnosod Maint Dia Mewnol. Int. Cae Hyd Dia Allanol. Est. Cae
M2-0.4*M3-0.5*L2.5 M2 0.4 2.5 M3 0.5
M2-0.4*M3-0.5*L4 M2 0.4 4 M3 0.5
M2-0.4*M4-0.7*L4 M2 0.4 4 M4 0.7
M2.5-0.45*M4-0.7*L5 M2.5 0.45 5 M4 0.7
M3-0.5*M5-0.8*L4 M3 0.5 4 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L5 M3 0.5 5 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L6 M3 0.5 6 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L8 M3 0.5 8 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L10 M3 0.5 10 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L12 M3 0.5 12 M5 0.8
M3-0.5*M6-1.0*L6 M3 0.5 6 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L8 M3 0.5 8 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L10 M3 0.5 10 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L12 M3 0.5 12 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L4 M4 0.7 4 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L5 M4 0.7 5 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L6 M4 0.7 6 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L8 M4 0.7 8 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L9.5 M4 0.7 9.5 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L10 M4 0.7 10 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L12 M4 0.7 12 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L15 M4 0.7 15 M6 1.0
M4-0.7*M8-1.25*L6 M4 0.7 6 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L8 M4 0.7 8 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L10 M4 0.7 10 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L12 M4 0.7 12 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L15 M4 0.7 15 M8 1.25
M4-0.7*M10-1.5*L8 M4 0.7 8 M10 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L5 M5 0.8 5 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L7 M5 0.8 7 M8 1.25
M5-0.8*M8*1.25*L8 M5 0.8 8 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L10 M5 0.8 10 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L12 M5 0.8 12 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L15 M5 0.8 15 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L20 M5 0.8 20 M8 1.25
M5-0.8*M10-1.5*L10 M5 0.8 10 M10 1.5
M5-0.8*M10-1.5*L15 M5 0.8 15 M10 1.5
M5-0.8*M10-1.5*L20 M5 0.8 20 M10 1.5
M6-1*M8-1.25*L6 M6 1 6 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L8 M6 1 8 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L10 M6 1 10 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L12 M6 1 12 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L15 M6 1 15 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L20 M6 1 20 M8 1.25
M6-1*M10-1.5*L6 M6 1 6 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L8 M6 1 8 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L9 M6 1 9 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L10 M6 1 10 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L12 M6 1 12 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L14 M6 1 14 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L15 M6 1 15 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L20 M6 1 20 M10 1.5
M6-1*M12-1.75*L12 M6 1 12 M12 1.75
M6-1*M12-1.75*L15 M6 1 15 M12 1.75
M8-1.25*M10-1.5*L12 M8 1.25 12 M10 1.5
M8-1.25*M10-1.5*L15 M8 1.25 15 M10 1.5
M8-1.25*M10-1.5*L20 M8 1.25 20 M10 1.5
M8-1.25*M12-1.75*L12 M8 1.25 12 M12 1.75
M8-1.25*M12-1.75*L15 M8 1.25 15 M12 1.75
M8-1.25*M12-1.75*L18 M8 1.25 18 M12 1.75
M8-1.25*M14-2*L12 M8 1.25 12 M14 2
M8-1.25*M14-2*L18 M8 1.25 18 M14 2
M8-1.25*M16-2*L20 M8 1.25 20 M16 2
M10-1.5*M12-1.75*L15 M10 1.5 15 M12 1.75
M10-1.5*M12-1.75*L20 M10 1.5 20 M12 1.75
M10-1.5*M14-2*L10 M10 1.5 10 M14 2
M10-1.5*M14-2*L16 M10 1.5 16 M14 2
M10-1.5*M14-2*L20 M10 1.5 20 M14 2
M10-1.5*M16-2*L15 M10 1.5 15 M16 2
M10-1.5*M20-2.5*L25 M10 1.5 25 M20 2.5
M12-1.75*M16-2*L15 M12 1.75 15 M16 2
M12-1.75*M16-2*L20 M12 1.75 20 M16 2
M12-1.75*M16-2*L25 M12 1.75 25 M16 2
M12-1.75*M16-2*L28 M12 1.75 28 M16 2
M12-1.75*M16-2*L30 M12 1.75 30 M16 2
M14-2*M18-2.5*L20 M14 2 20 M18 2.5
M14-2*M18-2.5*L25 M14 2 25 M18 2.5
M16-2*M20-2.5*L20 M16 2 20 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L22 M16 2 22 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L25 M16 2 25 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L32 M16 2 32 M20 2.5
M16-2*M24-3*L20 M16 2 20 M24 3
Anfon ymchwiliad